| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421089 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3421088 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3421087 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421086 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3421085 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3421084 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3421083 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3421082 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421081 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3421080 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3421079 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3421078 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3421077 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3421076 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3421075 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3421074 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3421073 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3421072 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421071 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3421070 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421069 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3421068 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3421067 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3421066 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3421065 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3421064 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3421063 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3421062 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421061 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421060 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3421059 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28