| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115028217 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115028216 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115028215 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115028214 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115028213 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115028212 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115028211 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115028210 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115028209 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115028208 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115028207 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115028206 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115028205 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115028204 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115028203 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115028202 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115028201 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115028200 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115028199 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115028198 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115028197 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115028196 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115028195 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115028194 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115028193 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115028192 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115028191 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115028190 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115028189 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115028188 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115028187 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115028186 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115028185 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115028184 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115028183 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115028182 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115028181 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115028180 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115028179 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115028178 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115028177 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115028176 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115028175 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115028174 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115028173 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115028172 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115028171 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115028170 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115028169 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115028168 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28