| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115046150 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115046149 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115046148 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115046147 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115046146 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115046145 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115046144 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115046143 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115046142 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115046141 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115046140 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115046139 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115046138 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115046137 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115046136 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115046135 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115046134 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115046133 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115046132 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115046131 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115046130 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115046129 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115046128 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115046127 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115046126 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115046125 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115046124 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115046123 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115046122 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115046121 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115046120 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115046119 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115046118 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115046117 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115046116 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115046115 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115046114 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115046113 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115046112 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115046111 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115046110 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115046109 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115046108 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115046107 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115046106 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115046105 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115046104 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115046103 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115046102 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115046101 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28