| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115037426 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115037425 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115037424 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115037423 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115037422 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115037421 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115037420 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115037419 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115037418 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115037417 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115037416 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115037415 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115037414 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115037413 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115037412 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115037411 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115037410 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115037409 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115037408 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115037407 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115037406 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115037405 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115037404 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115037403 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115037402 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115037401 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115037400 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115037399 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115037398 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115037397 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115037396 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115037395 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115037394 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115037393 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115037392 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115037391 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115037390 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115037389 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115037388 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115037387 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115037386 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115037385 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115037384 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115037383 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115037382 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115037381 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115037380 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115037379 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115037378 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115037377 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28