| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115042021 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115042020 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115042019 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115042018 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115042017 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115042016 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115042015 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115042014 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115042013 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115042012 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115042011 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115042010 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115042009 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115042008 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115042007 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115042006 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115042005 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115042004 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115042003 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115042002 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115042001 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115042000 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115041999 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115041998 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115041997 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115041996 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115041995 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115041994 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115041993 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115041992 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115041991 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115041990 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115041989 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115041988 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115041987 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115041986 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115041985 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115041984 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115041983 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115041982 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115041981 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115041980 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115041979 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115041978 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115041977 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115041976 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115041975 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115041974 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115041973 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115041972 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28