| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115002823 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115002822 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115002821 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115002820 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115002819 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115002818 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115002817 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115002816 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115002815 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115002814 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115002813 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115002812 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115002811 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115002810 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115002809 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115002808 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115002807 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115002806 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115002805 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115002804 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115002803 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115002802 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115002801 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115002800 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115002799 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115002798 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115002797 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115002796 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115002795 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115002794 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115002793 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115002792 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115002791 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115002790 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115002789 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115002788 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115002787 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115002786 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115002785 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115002784 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115002783 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115002782 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115002781 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115002780 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115002779 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115002778 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115002777 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115002776 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115002775 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115002774 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28