| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115029841 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115029840 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115029839 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115029838 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115029837 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115029836 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115029835 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115029834 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115029833 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115029832 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115029831 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115029830 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115029829 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115029828 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115029827 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115029826 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115029825 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115029824 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115029823 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115029822 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115029821 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115029820 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115029819 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115029818 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115029817 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115029816 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115029815 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115029814 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115029813 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115029812 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115029811 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115029810 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115029809 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115029808 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115029807 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115029806 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115029805 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115029804 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115029803 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115029802 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115029801 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115029800 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115029799 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115029798 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115029797 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115029796 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115029795 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115029794 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115029793 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115029792 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28