| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115020551 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020550 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020549 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020548 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020547 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020546 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020545 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020544 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020543 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020542 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020541 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020540 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020539 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020538 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020537 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020536 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020535 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020534 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020533 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020532 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020531 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020530 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020529 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020528 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020527 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020526 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020525 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020524 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020523 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020522 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020521 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020520 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020519 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020518 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020517 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020516 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020515 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020514 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020513 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020512 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020511 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020510 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020509 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020508 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020507 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020506 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020505 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020504 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020503 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020502 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28