| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115054024 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115054023 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115054022 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115054021 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115054020 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115054019 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115054018 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115054017 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115054016 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115054015 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115054014 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115054013 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115054012 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115054011 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115054010 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115054009 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115054008 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115054007 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115054006 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115054005 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115054004 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115054003 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115054002 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115054001 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115054000 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115053999 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115053998 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115053997 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115053996 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115053995 | 27 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115053994 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115053993 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115053992 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115053991 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115053990 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115053989 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115053988 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115053987 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115053986 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115053985 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115053984 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115053983 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115053982 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115053981 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115053980 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115053979 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115053978 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115053977 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115053976 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115053975 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28