| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115044457 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044456 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044455 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044454 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044453 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044452 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044451 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044450 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044449 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044448 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044447 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044446 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044445 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044444 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044443 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044442 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044441 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044440 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044439 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044438 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044437 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044436 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044435 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044434 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044433 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044432 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044431 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044430 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044429 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044428 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044427 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044426 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044425 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044424 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044423 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044422 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044421 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044420 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044419 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044418 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044417 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044416 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044415 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044414 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044413 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044412 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044411 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044410 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044409 | 02 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044408 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28