| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115014819 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014818 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014817 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014816 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014815 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014814 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014813 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014812 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014811 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014810 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014809 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014808 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014807 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014806 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014805 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014804 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014803 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014802 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014801 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014800 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014799 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014798 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014797 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014796 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014795 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014794 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014793 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014792 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014791 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014790 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014789 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014788 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014787 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014786 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014785 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014784 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014783 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014782 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014781 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014780 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014779 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014778 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014777 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014776 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014775 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014774 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014773 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014772 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014771 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014770 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28