期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114055825 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114055824 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114055823 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114055822 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114055821 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114055820 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114055819 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114055818 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114055817 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114055816 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114055815 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114055814 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114055813 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114055812 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114055811 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114055810 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114055809 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114055808 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114055807 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114055806 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114055805 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114055804 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114055803 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114055802 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114055801 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114055800 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114055799 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114055798 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114055797 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114055796 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114055795 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114055794 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114055793 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114055792 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114055791 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114055790 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114055789 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114055788 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114055787 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114055786 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114055785 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114055784 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114055783 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114055782 | 01 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114055781 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114055780 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114055779 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114055778 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114055777 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114055776 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28