| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115044026 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044025 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044024 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044023 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044022 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044021 | 01 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044020 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044019 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044018 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044017 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044016 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044015 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044014 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044013 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044012 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044011 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044010 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044009 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044008 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044007 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044006 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044005 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044004 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044003 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044002 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044001 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044000 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115043999 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115043998 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115043997 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115043996 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115043995 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115043994 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115043993 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115043992 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115043991 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115043990 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115043989 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115043988 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115043987 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115043986 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115043985 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115043984 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115043983 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115043982 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115043981 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115043980 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115043979 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115043978 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115043977 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28