| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115051420 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115051419 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115051418 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115051417 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115051416 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115051415 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115051414 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115051413 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115051412 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115051411 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115051410 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115051409 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115051408 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115051407 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115051406 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115051405 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115051404 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115051403 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115051402 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115051401 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115051400 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115051399 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115051398 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115051397 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115051396 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115051395 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115051394 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115051393 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115051392 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115051391 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115051390 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115051389 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115051388 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115051387 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115051386 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115051385 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115051384 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115051383 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115051382 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115051381 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115051380 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115051379 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115051378 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115051377 | 02 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115051376 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115051375 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115051374 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115051373 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115051372 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115051371 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28