| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115044547 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044546 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044545 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044544 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044543 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044542 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044541 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044540 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044539 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044538 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044537 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044536 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044535 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044534 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044533 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044532 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044531 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044530 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044529 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044528 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044527 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044526 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044525 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044524 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044523 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044522 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044521 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044520 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044519 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044518 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044517 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044516 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044515 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044514 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044513 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044512 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044511 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044510 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044509 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044508 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044507 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044506 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044505 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044504 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044503 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044502 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044501 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044500 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044499 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044498 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28