| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115046610 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115046609 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115046608 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115046607 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115046606 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115046605 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115046604 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115046603 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115046602 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115046601 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115046600 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115046599 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115046598 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115046597 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115046596 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115046595 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115046594 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115046593 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115046592 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115046591 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115046590 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115046589 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115046588 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115046587 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115046586 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115046585 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115046584 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115046583 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115046582 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115046581 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115046580 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115046579 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115046578 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115046577 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115046576 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115046575 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115046574 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115046573 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115046572 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115046571 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115046570 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115046569 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115046568 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115046567 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115046566 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115046565 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115046564 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115046563 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115046562 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115046561 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28