| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115044088 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044087 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044086 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044085 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044084 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044083 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044082 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044081 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044080 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044079 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044078 | 02 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044077 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044076 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044075 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044074 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044073 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044072 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044071 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044070 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044069 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044068 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044067 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044066 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044065 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044064 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044063 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044062 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044061 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044060 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044059 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044058 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044057 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044056 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044055 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044054 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044053 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044052 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044051 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044050 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044049 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044048 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044047 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044046 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044045 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044044 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115044043 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115044042 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044041 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115044040 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115044039 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28