| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115050388 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115050387 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115050386 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115050385 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115050384 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115050383 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115050382 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115050381 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115050380 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115050379 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115050378 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115050377 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115050376 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115050375 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115050374 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115050373 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115050372 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115050371 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115050370 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115050369 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115050368 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115050367 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115050366 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115050365 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115050364 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115050363 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115050362 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115050361 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115050360 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115050359 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115050358 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115050357 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115050356 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115050355 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115050354 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115050353 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115050352 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115050351 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115050350 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115050349 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115050348 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115050347 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115050346 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115050345 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115050344 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115050343 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115050342 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115050341 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115050340 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115050339 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28