| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115003433 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115003432 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115003431 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115003430 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115003429 | 01 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115003428 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115003427 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115003426 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115003425 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115003424 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115003423 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115003422 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115003421 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115003420 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115003419 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115003418 | 01 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115003417 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115003416 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115003415 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115003414 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115003413 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115003412 | 02 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115003411 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115003410 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115003409 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115003408 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115003407 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115003406 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115003405 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115003404 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115003403 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115003402 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115003401 | 02 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115003400 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115003399 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115003398 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115003397 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115003396 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115003395 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115003394 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115003393 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115003392 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115003391 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115003390 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115003389 | 02 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115003388 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115003387 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115003386 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115003385 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115003384 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28