| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115009135 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115009134 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115009133 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115009132 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009131 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115009130 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115009129 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009128 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115009127 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115009126 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115009125 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115009124 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115009123 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115009122 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115009121 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009120 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009119 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009118 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009117 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115009116 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115009115 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115009114 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115009113 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009112 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009111 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009110 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009109 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115009108 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115009107 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009106 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009105 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115009104 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115009103 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009102 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009101 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009100 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009099 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009098 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115009097 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115009096 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009095 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115009094 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115009093 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115009092 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009091 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115009090 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115009089 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115009088 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115009087 | 02 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115009086 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28