| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115014920 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014919 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014918 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014917 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014916 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014915 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014914 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014913 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014912 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014911 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014910 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014909 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014908 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014907 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014906 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014905 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014904 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014903 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014902 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014901 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014900 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014899 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014898 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014897 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014896 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014895 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014894 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014893 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014892 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014891 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014890 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014889 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014888 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014887 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014886 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014885 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014884 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014883 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014882 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014881 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014880 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014879 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014878 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014877 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014876 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014875 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014874 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014873 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014872 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014871 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28