| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115034104 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115034103 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115034102 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115034101 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115034100 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115034099 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115034098 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115034097 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115034096 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115034095 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115034094 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115034093 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115034092 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115034091 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115034090 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115034089 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115034088 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115034087 | 02 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115034086 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115034085 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115034084 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115034083 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115034082 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115034081 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115034080 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115034079 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115034078 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115034077 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115034076 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115034075 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115034074 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115034073 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115034072 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115034071 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115034070 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115034069 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115034068 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115034067 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115034066 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115034065 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115034064 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115034063 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115034062 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115034061 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115034060 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115034059 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115034058 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115034057 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115034056 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115034055 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28