| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115050158 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115050157 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115050156 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115050155 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115050154 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115050153 | 01 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115050152 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115050151 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115050150 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115050149 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115050148 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115050147 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115050146 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115050145 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115050144 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115050143 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115050142 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115050141 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115050140 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115050139 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115050138 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115050137 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115050136 | 02 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115050135 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115050134 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115050133 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115050132 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115050131 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115050130 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115050129 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115050128 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115050127 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115050126 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115050125 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115050124 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115050123 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115050122 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115050121 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115050120 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115050119 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115050118 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115050117 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115050116 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115050115 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115050114 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115050113 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115050112 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115050111 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115050110 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115050109 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28