期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112017690 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
112017689 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
112017688 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
112017687 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
112017686 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
112017685 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
112017684 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
112017683 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
112017682 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
112017681 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
112017680 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
112017679 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
112017678 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
112017677 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
112017676 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
112017675 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
112017674 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
112017673 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
112017672 | 02 | 小 | 双 | 小双 | |||||
112017671 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
112017670 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
112017669 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
112017668 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
112017667 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
112017666 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
112017665 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
112017664 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
112017663 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
112017662 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
112017661 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
112017660 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
112017659 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
112017658 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
112017657 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
112017656 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
112017655 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
112017654 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
112017653 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
112017652 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
112017651 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
112017650 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
112017649 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
112017648 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
112017647 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
112017646 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
112017645 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
112017644 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
112017643 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
112017642 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
112017641 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28