| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115033023 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115033022 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115033021 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115033020 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115033019 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115033018 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115033017 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115033016 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115033015 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115033014 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115033013 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115033012 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115033011 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115033010 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115033009 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115033008 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115033007 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115033006 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115033005 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115033004 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115033003 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115033002 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115033001 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115033000 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115032999 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115032998 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115032997 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115032996 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115032995 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115032994 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115032993 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115032992 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115032991 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115032990 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115032989 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115032988 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115032987 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115032986 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115032985 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115032984 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115032983 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115032982 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115032981 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115032980 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115032979 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115032978 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115032977 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115032976 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115032975 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115032974 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28