| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115034313 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115034312 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115034311 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115034310 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115034309 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115034308 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115034307 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115034306 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115034305 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115034304 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115034303 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115034302 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115034301 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115034300 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115034299 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115034298 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115034297 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115034296 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115034295 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115034294 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115034293 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115034292 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115034291 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115034290 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115034289 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115034288 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115034287 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115034286 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115034285 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115034284 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115034283 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115034282 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115034281 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115034280 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115034279 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115034278 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115034277 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115034276 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115034275 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115034274 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115034273 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115034272 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115034271 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115034270 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115034269 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115034268 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115034267 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115034266 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115034265 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115034264 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28