| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115049403 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115049402 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115049401 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115049400 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115049399 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115049398 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115049397 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115049396 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115049395 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115049394 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115049393 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115049392 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115049391 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115049390 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115049389 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115049388 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115049387 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115049386 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115049385 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115049384 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115049383 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115049382 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115049381 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115049380 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115049379 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115049378 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115049377 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115049376 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115049375 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115049374 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115049373 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115049372 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115049371 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115049370 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115049369 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115049368 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115049367 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115049366 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115049365 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115049364 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115049363 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115049362 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115049361 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115049360 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115049359 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115049358 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115049357 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115049356 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115049355 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115049354 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28