| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115049616 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115049615 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115049614 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115049613 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115049612 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115049611 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115049610 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115049609 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115049608 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115049607 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115049606 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115049605 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115049604 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115049603 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115049602 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115049601 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115049600 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115049599 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115049598 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115049597 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115049596 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115049595 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115049594 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115049593 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115049592 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115049591 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115049590 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115049589 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115049588 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115049587 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115049586 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115049585 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115049584 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115049583 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115049582 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115049581 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115049580 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115049579 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115049578 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115049577 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115049576 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115049575 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115049574 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115049573 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115049572 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115049571 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115049570 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115049569 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115049568 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115049567 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28