| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115016369 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115016368 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115016367 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115016366 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115016365 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115016364 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115016363 | 02 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115016362 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115016361 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115016360 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115016359 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115016358 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115016357 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115016356 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115016355 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115016354 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115016353 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115016352 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115016351 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115016350 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115016349 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115016348 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115016347 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115016346 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115016345 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115016344 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115016343 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115016342 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115016341 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115016340 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115016339 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115016338 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115016337 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115016336 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115016335 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115016334 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115016333 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115016332 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115016331 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115016330 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115016329 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115016328 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115016327 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115016326 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115016325 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115016324 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115016323 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115016322 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115016321 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115016320 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28