期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114052326 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114052325 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114052324 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114052323 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114052322 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114052321 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114052320 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114052319 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114052318 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114052317 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114052316 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114052315 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114052314 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114052313 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114052312 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114052311 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114052310 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114052309 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114052308 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114052307 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114052306 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114052305 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114052304 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114052303 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114052302 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114052301 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114052300 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114052299 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114052298 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114052297 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114052296 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114052295 | 02 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114052294 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114052293 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114052292 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114052291 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114052290 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114052289 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114052288 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114052287 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114052286 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114052285 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114052284 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114052283 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114052282 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114052281 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114052280 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114052279 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114052278 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114052277 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28