| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115051528 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115051527 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115051526 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115051525 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115051524 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115051523 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115051522 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115051521 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115051520 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115051519 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115051518 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115051517 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115051516 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115051515 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115051514 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115051513 | 01 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115051512 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115051511 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115051510 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115051509 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115051508 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115051507 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115051506 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115051505 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115051504 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115051503 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115051502 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115051501 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115051500 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115051499 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115051498 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115051497 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115051496 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115051495 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115051494 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115051493 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115051492 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115051491 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115051490 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115051489 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115051488 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115051487 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115051486 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115051485 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115051484 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115051483 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115051482 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115051481 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115051480 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115051479 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28