| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115020394 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020393 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020392 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020391 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020390 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020389 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020388 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020387 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020386 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020385 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020384 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020383 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020382 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020381 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020380 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020379 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020378 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020377 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020376 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020375 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020374 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020373 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020372 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020371 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020370 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020369 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020368 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020367 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020366 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020365 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020364 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020363 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020362 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020361 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020360 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020359 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020358 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020357 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020356 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020355 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020354 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020353 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020352 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020351 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020350 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020349 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020348 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020347 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020346 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020345 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28