| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115031920 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115031919 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115031918 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115031917 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115031916 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115031915 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115031914 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115031913 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115031912 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115031911 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115031910 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115031909 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115031908 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115031907 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115031906 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115031905 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115031904 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115031903 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115031902 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115031901 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115031900 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115031899 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115031898 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115031897 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115031896 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115031895 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115031894 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115031893 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115031892 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115031891 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115031890 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115031889 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115031888 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115031887 | 02 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115031886 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115031885 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115031884 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115031883 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115031882 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115031881 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115031880 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115031879 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115031878 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115031877 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115031876 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115031875 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115031874 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115031873 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115031872 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115031871 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28